二、特点与应用
特点 | 应用 |
不锈钢隔离膜片,适用范围广 | 液压及气动控制系统 |
高精度、高稳定性、高可靠性 | 工业过程检测与控制 |
抗射频、抗电磁干扰 | 石油天然气控制系统 |
性价比高 | 实验室压力校验 |
具有自诊断能力 | 石化、环保、空气压缩 |
Hart协议数字通讯技术 | 轻工、机械、冶金 |
热电机组 | |
其他自动控制和检测系统 | |
楼宇供水、恒压供水 | |
电站运行巡检、机动制动系统 |
三、技术规格
测量介质 | 与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽 |
量程范围 | 0~10kPa至0~60Mpa(参见型号说明) |
过载压力 | 最大量程的2倍(其中量程代码10的产品最大过载为90Mpa) |
输出信号 | 4~20mA(二线制)(输出信号可选择性或平方根输出,输出与HART协议兼容的数字信号) |
工作电压 | DC12~36V(二线制);标准DC24V±5%;纹波小于1% |
工作温度 | -20~70℃(标准补偿);特殊补偿由客户提出 |
贮存温度 | -40~125℃ |
相对湿度 | 0%~95% |
负载电阻 | (4~20mA):R= -RD其中:U为电源电压,RD为电缆内阻 |
四、性能参数
零点调节 | 不带按键,通过PC机或手操器校准(带按键显示表产品,可通过按键组态调校) |
量程调节 | 不带按键,通过PC机货手操器校准(带按键显示表产品,可通过按键组态调校) |
电源影响 | 小于输出量程的0.1%/V |
负载影响 | 可忽略不计 |
温度影响 | 0.05%FS/10℃(0.1级)量程迁移后温度影响相应变大 |
稳 定 性 | 在十二个月内,不超过变送器的精确度(在最大量程时) |
组尼时间 | 组尼时间可设置0~32S,出厂时设定为0.2S,用户可通过PC机或手操器进行组尼时间重新设置 |
五、选型
WSL800 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | 说明 | |
压力类型 | J | 绝压 | ||||||
B | 表压 | |||||||
结构形式 | C | 数显型(可带按键可调的数显表) | ||||||
测量范围与精度 | 1 | 10kPa ±0.2% | ||||||
2 | 35kPa ±0.2% | |||||||
3 | 100kPa ±0.1% | |||||||
4 | 200kPa ±0.1% | |||||||
5 | 700kPa ±0.1% | |||||||
6 | 1.7MPa ±0.1% | |||||||
7 | 3.5MPa ±0.1% | |||||||
8 | 7.0MPa ±0.1% | |||||||
9 | 35MPa ±0.1% | |||||||
10 | 60MPa ±0.1% | |||||||
输出方式 | I1 | DC4~20mA(线性/开方可选) | ||||||
H1 | 数显型4-20ma/hart协议输出 | |||||||
过程接口 | M2 | M20×1.5外螺纹 | ||||||
N1 | 1/2NPT外螺纹 | |||||||
Z1 | 螺纹(客户自定) | |||||||
F1 | 法兰安装(尺寸用户自定) | |||||||
P1 | 平膜卡箍安装(卫生型,尺寸用户自定) |
六、结构指标
膜片材料 | 316L不锈钢 |
压力接头 | 1Cr18Ni9Ti |
电子外壳 | 铝合金表面喷漆处理 |
电气接口 | M20X1.5内螺纹电缆线密封接头 |
指 示 表 | 5位LCD数字指示(数显表) |
重 量 | 约1kg |
防护等级 | IP65 |
七、结构尺寸