二、产品特点
1、高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2、 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%;
3、输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4、 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
5、 范围度款,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6、 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7、 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
三、技术参数
1.基本参数
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径(mm) 及连接方式 |
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 |
介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 |
A. 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B. 内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:赫斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20*1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2.测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m³/h) |
扩展流量范围 (m³/h) |
常规连接方式 与耐压等级 |
特制耐压等级 (Mpa)(法兰夹装) |
4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3Mpa | 10、16、25 |
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3Mpa | 10、16、25 |
10 | 0.2~1.2 | 0.15~15 | 螺纹连接/6.3Mpa | 10、16、25 |
15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5Mpa | ||||
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5Mpa | ||||
25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5Mpa | ||||
32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5Mpa | ||||
40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5Mpa | ||||
50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
3.选型表
型号 | 说明 | |||||||
LWGY- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称 通径 |
4 | * | * | * | * | * | * | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
类型 | B | 电池供电现场显示型 | ||||||
C | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |||||||
C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | |||||||
C2 | 现场显示/HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 精度0.5级 | ||||||
10 | 精度1.0级 | |||||||
涡轮 类型 |
W | 宽量程涡轮 | ||||||
S | 标准涡轮 | |||||||
材质 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等级:ExdⅡBT6) | ||||||
压力等级 | N | 常规 | ||||||
H(x) | 高压 |