品牌:英鹏
型号:BCF-06CJ
除湿量(kg/h):5.3
制冷量(kw):7.2
风量(m³/h):1100
输入功率(kw):2..6
压缩机:全封闭漩涡式
制冷剂:R22/R407C
控制形式:外平衡热力膨胀阀
电源:220V/50HZ
温控范围及精度:18-28℃
湿控范围及精度:≤55%
室内机功率(kw):0.9
冷凝排水管直径:25
风机:外转子低噪音离心式
蒸发器类型:铜管套铝片式
室外机功率:2.51
风机类型:低噪音轴流式
连接管液管mm:Φ6.35
连接管气管mm:Φ6.35
连接方式:螺纹链接
防爆标志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
品牌 | 英鹏 | ||||||||||
型号 | BCF-02TW(F) | BCF-03TW(F) | BCF-04TW(F) | BCF-06TW(F) | BCF-10TW(F) | BCF-15TW(F) | BCF-20TW(F) | BCF-24TW(F) | BCF-32TW(F) | BCF-40TW(F) | BCF-50TW(F) |
除湿量(kg/h) | 2 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 8.8 | 14.6 | 18.25 | 22 | 29.2 | 36.5 | 43.5 |
制冷量(kw) | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制热量(kw) | / | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 15.5 | 23 | 28 | / | / | / | / |
风量(m³/h) | 450 | 550 | 700 | 1100 | 2000 | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 |
输入功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 4.55 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 |
压缩机 | 全封闭漩涡式 | ||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||||
控制形式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
电源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||
温控范围及精度 | 18-28℃ | ||||||||||
湿控范围及精度 | ≤55% | ||||||||||
室内机功率(kw) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
冷凝排水管直径 | 25 | 25.4 | |||||||||
风机 | 外转子低噪音离心式 | ||||||||||
蒸发器类型 | 铜管套铝片式 | ||||||||||
室外机功率 | 0.84 | 1.22 | 1.61 | 2.51 | 4.3 | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 |
风机类型 | 低噪音轴流式 | ||||||||||
连接管液管mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | 2*Φ16 | 2*Φ16 |
连接管气管mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ18 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | 2*Φ28 | 2*Φ28 |
连接方式 | 螺纹链接 | ||||||||||
防爆标志 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
二、附加功能
英鹏降温除湿机可根据客户的要求定制附加以下几类功能。
1、防爆功能
2、断电记忆、来电自启。
3、远程控制。
4、防腐性功能。
5、防爆等级:ExdibmbIICT4Gb
6、粉尘防爆:ExtDibDmbA21IP65T130℃