附带设备 |
CD with software Communication cable |
|
---|---|---|
Number of power module free slots | 0 |
|
Number of power module filled slots | 0 |
|
redundant | No |
|
UPS size | S |
|
深度 | 57 cm |
|
---|---|---|
高度 | 82.6 cm |
|
mounting preference | No preference |
|
产品净重 | 40 kg |
|
安装类型 | Not rack-mountable |
|
two post mountable | 0 |
|
USB compatible | No |
|
宽度 | 25 cm |
|
输入电压 | 3 相 |
|
---|
额定功率 [W] | 18000 W |
|
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 18000 W |
|
curve equation | Efficiency |
|
curve load maximum | 100 % |
|
curve X-axis maximum | 100 % |
|
curve X-axis minimum | 0 % |
|
curve X-axis title | Load |
|
curve X-axis units | Percentage |
|
curve Y-axis maximum | 100 % |
|
curve Y-axis minimum | 50 % |
|
curve Y-axis title | Efficiency |
|
curve Y-axis units | Percentage |
|
graph display | 1 |
|
output voltage | 380 V 3 相 |
|
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
|
额定功率 [VA] | 20000 VA |
|
show note OP temperature | No |
|
---|
预装电池 | 0 |
|
---|---|---|
空电池槽 | 0 |
|
电解液值 | 0 |
|
battery curve | B |
|
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
|
包装重量 | 45 kg |
|
---|---|---|
包装1高度 | 107.1 cm |
|
包装1宽度 | 37 cm |
|
包装1长度 | 69 cm |
|
SCC14 | 20731304322379 |
|
欧盟ROHS指令 |
符合 欧盟ROHS声明 |
|
---|---|---|
无汞 | 是 |
|
RoHS 豁免信息 | 是 |
|
保修单 | 18 个月 |
---|