产品用途
旋翼式干式单流水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道冷(热)水的用量。
使用条件
温度等级:T30(冷水)T90 (热水)
水压等级:MAP 10
压力损失等级:△P 63
示值误差限
从包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低区 ±5%
从包括分界流量(Q2)至包括过载流量(Q4)的高区 冷水±2%,热水±3%
主要特点
干式,磁性传动,并具有防磁功能;单流束;采用优质材料,性能稳定可靠;
计数器采用真空密封,防冷凝雾化,可长期保持读数清晰;可采用内调节或外调节两种方式。
体积小,重量轻
表壳可采用铜壳或塑料壳
技术参数
口径 | 测量范围 | 过载流量 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 始动流量 | 最小读数 | 最大读数 | |
DN | Q3/Q1 | Q4 | |||||||
mm | m3/h | L/h | m3 | ||||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 14 | 0.00005 | 99999 | |
100 | 40 | 25 | |||||||
125 | 32 | 20 | 12 | ||||||
160 | 25 | 15.625 | |||||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 18 | |||
100 | 64 | 40 | |||||||
125 | 51.2 | 32 | 16 | ||||||
160 | 40 | 25 |
流量误差曲线
压力损失曲线
外形尺寸及重量
型号 | 公称口径(mm) | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹 | 重量 |
mm | ||||||
LXSGR-13D1 | 13 | 110 | 82 | 92 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-13D2 | 13 | 110 | 65 | 72 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-20D1 | 20 | 130 | 82 | 92 | G1B | 0.85 |
LXSGR-20D2 | 20 | 130 | 65 | 72 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-13D3 | 13 | 80/110 | 72 | 85 | G3/4B | 075/0.80 |
LXSGR-20D3 | 20 | 130 | 72 | 85 | G1B | 0.9 |
工作条件
工作水温不高于90°c
工作压力不大于1MPa