硫酸铵 (NH4)2SO4 | ||
主要指标:(GB5335-1995) | ||
指标名称 | 单位 | 优等品 |
氮含量 | ≥% | 21 |
水份 | ≤% | 0.5 |
游离酸 | ≤% | 0.14 |
性质:纯品为无色晶体或白色晶体粉末,易溶于水,不溶于醇及丙酮,水溶液呈酸性,易吸潮结块,具有较强的腐蚀性和渗透性。 | ||
用途: 1.工业中广泛用于冶金、医药、皮革、木材防腐、纺织、电镀、水处理等行业,该产品还可在生物制药上作发酵培养基。 2.农业中是一种酸性肥料,含氮量约21%,用于一般农作物,可作追肥、基肥、种肥。 |
||
包装:50KG内塑外编 |