我厂所生产的显度闸阀,安装于各种管路上,作为双向闭路使用,广泛用于输送流体管道的给排水、消防、空调、水处理、市政、造船、电力、食品等管道工程作为控制流体作用。
产品特点:
防锈机件,输出信号长期稳定可靠﹔球墨铸铁冲压成形,表面采用附着力更强的静电喷塑涂层,耐久不脱落,具有阻燃、抗老化、耐酸碱、色泽鲜艳、爆破压力强等优点。消防专用信号闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观显示阀门开启程度,以便能在较远处判别阀门的开度,及时采取相应措施。启闭迅速可靠,故常应用于消防系统。
主要部件材料:
序号 | 主部件 | 材质 |
1 | 阀体 | QT450 |
2 | 闸板 | QT450、丁腈橡胶 |
3 | 阀杆 | 304、2CR13、铜 |
4 | 阀盖 | QT450 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
6 | 压盖 | QT450 |
7 | 手轮 | QT450 |
8 | T型螺母 | QT450、铜 |
9 | 信号器 | 组合件 |
10 | 止推器 | A3、铜 |
11 | 刻度牌 | 铝、不锈钢 |
12 | 紧固件 | 标准件 |
规格(DN) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
阀长度(mm) | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
阀高度(mm) | 300 | 335 | 367 | 415 | 500 | 555 | 680 | 835 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | |
测试压力(MPa) | 壳体 | 1.5-2.4 | |||||||||||||
密封 | 1.1-1.76 | ||||||||||||||
公称压力 | 1.0-1.6 | ||||||||||||||
适用温度 | 0-80℃ | ||||||||||||||
适用介质 |
水及弱腐蚀性流体 |