海康ID 3000 系列
一款紧凑型固定式工业读码器,基于嵌入式深度学习平台,采用模块化设计,读码效果出色,加上IP67防护等级,可广泛地应用在工业自动化读码场景。
海康ID 3000系列紧凑型固定式工业读码器特点:
出色的读码效果
搭载专用深度学习硬核的系统芯片(Soc),具有强大的计算能力和更低的能耗比。ID3000系列既有高速的识别效率,对标签纸、不同材质DPM类条码同样具有稳定的识别能力。以下复杂情况仍可高效读码:
模块化设计
光源、镜头等模块选择丰富,切换简便,可确保达到最优的图像照明效果,以及可适应不同工作距离和视野的要求
状态可视化
顶部环形指示灯,附带防水调试按钮,双边侧腰线读码结果指示灯,实时状态多角度可视
海康ID 3000系列紧凑型固定式工业读码器选型:
产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 |
MV-ID3004M-06S-WBN | 704×512 | 6 mm | 60 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004M-12S-WBN | 704×512 | 12.4 mm | 60 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004M-15S-WBN | 704×512 | 14.8 mm | 60 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-06S-WBN | 704×540 | 6 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-15S-WBN | 704×540 | 14.8 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-12S-WBN | 704×540 | 12 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-06M-WBN | 704×540 | 6 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-12M-WBN | 704×540 | 12 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3004PM-15M-WBN | 704×540 | 14.8 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-12S-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID3016M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60 个码/秒 | 20 fps | 量产 |
MV-ID3016M-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60 个码/秒 | 20 fps | 量产 |
MV-ID3016M-15S-WBN | 1408× 1024 | 14.8 mm | 60 个码/秒 | 20 fps | 量产 |
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 预发布 |
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 预发布 |
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60 个码/秒 | 30 fps | 预发布 |
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60 个码/秒 | 30 fps |
预发布 |